生産終了品
暖太郎
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-225VN 〈RAS-225AVN〉 | RAS-255VN 〈RAS-255AVN〉 | RAS-285VN 〈RAS-285AVN〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.8〜3.1) | 2.5(0.8〜3.2) | 2.8(0.8〜3.4) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.89 | 6.85 | 7.55 | |
消費電力 | W | 530(175〜800) | 630(175〜870) | 710(175〜1,010) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.8(0.6〜6.4) | 3.2(0.6〜6.6) | 4.0(0.6〜6.6) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 6.67(最大20.0) | 7.84(最大20.0) | 10.72(最大20.0) | |
消費電力 | W | 620(125〜2,000) | 745(125〜2,000) | 1,040(125〜2,000) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 5.0 | 5.2 | 5.3 | |
消費電力 | W | 1,910 | 1,920 | 1,950 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 57 | 58 | 60 |
外 | 57 | 59 | 60 | |||
暖房 | 内 | dB | 60 | 63 | 63 | |
外 | 60 | 60 | 61 | |||
始動電流 | A | 6.67 | 7.84 | 10.72 | ||
質量 | 内 | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
外 | kg | 34.0 | 34.0 | 34.0 | ||
電源プラグ | 形状 | |||||
容量 | V-A | 125-20 | 125-20 | 125-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 198 | 229 | 263 | |
暖房時 | kWh | 496 | 573 | 666 | ||
期間合計 | kWh | 694 | 802 | 929 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.0 | 5.9 | 5.7 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 |
(JIS C 9612:2005)
形名(※1) | RAS-225VN 〈RAS-225AVN〉 | RAS-255VN 〈RAS-255AVN〉 | RAS-285VN 〈RAS-285AVN〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 180 | 209 | 236 | |
暖房時 | kWh | 555 | 640 | 731 | ||
期間合計 | kWh | 735 | 849 | 967 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.0 | 5.9 | 5.8 | |||
区分 | A | A | A |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
形名(※1) | RAS-225VN 〈RAS-225AVN〉 | RAS-255VN 〈RAS-255AVN〉 | RAS-285VN 〈RAS-285AVN〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 4.15 | 3.97 | 3.94 | |||
区分 | は | は | は | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2022年3月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
形名 | RAS-225VN / RAS-255VN / RAS-285VN |
---|---|
室内機 |
形名 | RAS-225AVN / RAS-255AVN / RAS-285AVN |
---|---|
室外機 |