生産終了品
暖太郎
目標年度 2027年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
96% | 6.0 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) |
能力 | 2.2kW (0.8〜3.1) | 2.8kW (0.6〜6.4) |
消費電力 | 530W (175〜800) | 620W (125〜2,000) |
目標年度 2027年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
95% | 5.9 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 7〜9畳 (12〜15㎡) |
能力 | 2.5kW (0.8〜3.2) | 3.2kW (0.6〜6.6) |
消費電力 | 630W (175〜870) | 745W (125〜2,000) |
目標年度 2027年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
91% | 5.7 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 9〜11畳 (15〜18㎡) |
能力 | 2.8kW (0.8〜3.4) | 4.0kW (0.6〜6.6) |
消費電力 | 710W (175〜1,010) | 1,040W (125〜2,000) |
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。