エアコン
寸法/仕様
仕様表
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-N221X 〈RAS-N221AX〉 | RAS-N251X 〈RAS-N251AX〉 | RAS-N281X 〈RAS-N281AX〉 | RAS-N401X 〈RAS-N401AX〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.7~3.1) | 2.5(0.7~3.2) | 2.8(0.7~3.4) | 4.0(0.7~4.3) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 6.35 | 7.41 | 7.79 | 13.13 | |
消費電力 | W | 540(130~800) | 630(120~860) | 740(120~970) | 1,260(130~1,370) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.2(0.5~3.9) | 2.8(0.5~4.3) | 3.6(0.5~4.8) | 5.0(0.7~6.2) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.24(最大15.0) | 7.12(最大15.0) | 8.92(最大15.0) | 14.79(最大20.0) | |
消費電力 | W | 445(110~1,190) | 605(110~1,200) | 865(110~1,400) | 1,420(150~1,980) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | |
消費電力 | W | 1,050 | 1,060 | 1,240 | 1,750 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 57 | 59 | 59 | 62 |
外 | 57 | 59 | 59 | 65 | |||
暖房 | 内 | dB | 59 | 60 | 60 | 61 | |
外 | 57 | 61 | 61 | 67 | |||
始動電流 | A | 6.35 | 7.41 | 8.92 | 14.79 | ||
質量 | 内 | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
外 | kg | 20.5 | 28.0 | 29.0 | 34.5 | ||
電源プラグ | 形状 | ||||||
容量 | V-A | 125-15 | 125-15 | 125-15 | 125-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 229 | 248 | 273 | 446 | |
暖房時 | kWh | 488 | 567 | 656 | 1,098 | ||
期間合計 | kWh | 717 | 815 | 929 | 1,544 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | |||
区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 |
定格冷房エネルギー消費効率(COP)と区分
形名(※1) | RAS-N221X 〈RAS-N221AX〉 | RAS-N251X 〈RAS-N251AX〉 | RAS-N281X 〈RAS-N281AX〉 | RAS-N401X 〈RAS-N401AX〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 4.07 | 3.97 | 3.38 | 3.17 | |||
区分 | は | は | は | は | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2023年2月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
- ※1< >は室外機の形名です。
- ※2運転音はJIS条件(C9612)により測定した室内・室外とも強風運転時の運転音です。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※3接続配管は断熱処理が必要です。●能力、消費電力欄の( )の数字は、最小から最大までの可変幅を表示しています。●待機時に電力を消費しますので、長時間使用しない時には電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体寸法
形名 | RAS-N221X~N401X |
---|---|
室内機 |
|
形名 | RAS-N221AX | RAS-N251AX~N401AX |
---|---|---|
室外機 |