エアコン
シリーズラインアップ
冷暖房時おもに6畳
100Vタイプ プラグ形式
RAS-N221X(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
717kWh
目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
87% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 5〜6畳 (8〜10㎡) |
能力 | 2.2kW (0.7〜3.1) | 2.2kW (0.5〜3.9) |
消費電力 | 540W (130〜800) | 445W (110〜1,190) |
低温暖房能力2.8kW※1
冷暖房時おもに8畳
100Vタイプ プラグ形式
RAS-N251X(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
815kWh
目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
87% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) |
能力 | 2.5kW (0.7〜3.2) | 2.8kW (0.5〜4.3) |
消費電力 | 630W (120〜860) | 605W (110〜1,200) |
低温暖房能力3.1kW※1
冷暖房時おもに10畳
100Vタイプ プラグ形式
RAS-N281X(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
929kWh
目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
86% | 5.7 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) |
能力 | 2.8kW (0.7〜3.4) | 3.6kW (0.5〜4.8) |
消費電力 | 740W (120〜970) | 865W (110〜1,400) |
低温暖房能力3.5kW※1
冷暖房時おもに14畳
100Vタイプ プラグ形式
RAS-N401X(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
1,544kWh
目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
74% | 4.9 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) |
能力 | 4.0kW (0.7〜4.3) | 5.0kW (0.7〜6.2) |
消費電力 | 1,260W (130〜1,370) | 1,420W (150〜1,980) |
低温暖房能力4.5kW※1
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。
- ※1外気温2℃時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。