生産終了品
暖太郎
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-286DRNE 〈RAS-286ADRNE〉 | RAS-406DRNE 〈RAS-406ADRNE〉 | RAS-566DRNE 〈RAS-566ADRNE〉 | RAS-636DRNE 〈RAS-636ADRNE〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相200 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.8(0.2〜4.1) | 4.0(0.2〜5.4) | 5.6(0.2〜6.0) | 6.3(0.2〜6.5) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 3.41 | 5.48 | 9.10 | 11.82 | |
消費電力 | W | 580(60〜1,070) | 965(60〜1,700) | 1,710(60〜2,300) | 2,270(60〜2,550) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 4.0(0.2〜11.7) | 6.0(0.2〜11.9) | 6.7(0.2〜11.9) | 7.1(0.2〜11.9) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 4.65(最大20.0) | 7.28(最大20.0) | 8.66(最大20.0) | 9.04(最大20.0) | |
消費電力 | W | 790(60〜4,000) | 1,340(60〜4,000) | 1,610(60〜4,000) | 1,700(60〜4,000) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
消費電力 | W | 3,620 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 64 | 64 | 68 | 72 |
外 | 55 | 61 | 65 | 65 | |||
暖房 | 内 | dB | 67 | 70 | 70 | 70 | |
外 | 59 | 64 | 65 | 67 | |||
始動電流 | A | 4.65 | 7.28 | 9.10 | 11.82 | ||
質量 | 内 | kg | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
外 | kg | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | ||
電源プラグ | 形状 | ||||||
容量 | V-A | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 225 | 350 | 568 | 682 | |
暖房時 | kWh | 590 | 890 | 1,290 | 1,485 | ||
期間合計 | kWh | 815 | 1,240 | 1,858 | 2,167 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 |
(JIS C 9612:2005)
形名(※1) | RAS-286DRNE 〈RAS-286ADRNE〉 | RAS-406DRNE 〈RAS-406ADRNE〉 | RAS-566DRNE 〈RAS-566ADRNE〉 | RAS-636DRNE 〈RAS-636ADRNE〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 201 | 311 | 517 | 621 | |
暖房時 | kWh | 636 | 961 | 1,452 | 1,674 | ||
期間合計 | kWh | 837 | 1,272 | 1,969 | 2,295 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | |||
区分 | A | C | F | F |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
形名(※1) | RAS-286DRNE 〈RAS-286ADRNE〉 | RAS-406DRNE 〈RAS-406ADRNE〉 | RAS-566DRNE 〈RAS-566ADRNE〉 | RAS-636DRNE 〈RAS-636ADRNE〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 4.83 | 4.15 | 3.27 | 2.78 | |||
区分 | い | い | い | ろ | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 有り | 有り | 有り | 有り |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2022年3月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
形名 | RAS-286DRNE / RAS-406DRNE / RAS-566DRNE / RAS-636DRNE |
---|---|
室内機 |
形名 | RAS-286ADRNE / RAS-406ADRNE / RAS-566ADRNE / RAS-636ADRNE |
---|---|
室外機 |