生産終了品
暖太郎
目標年度 2027年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
104% | 6.5 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 9〜11畳 (15〜18㎡) |
能力 | 2.8kW (0.2〜4.1) | 4.0kW (0.2〜11.7) |
消費電力 | 580W (60〜1,070) | 790W (60〜4,000) |
目標年度 2027年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
98% | 6.1 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 13〜17畳 (22〜27㎡) |
能力 | 4.0kW (0.2〜5.4) | 6.0kW (0.2〜11.9) |
消費電力 | 965W (60〜1,700) | 1,340W (60〜4,000) |
目標年度 2027年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
96% | 5.7 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 15〜23畳 (25〜39㎡) | 15〜18畳 (24〜30㎡) |
能力 | 5.6kW (0.2〜6.0) | 6.7kW (0.2〜11.9) |
消費電力 | 1,710W (60〜2,300) | 1,610W (60〜4,000) |
目標年度 2027年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
96% | 5.5 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 17〜26畳 (29〜43㎡) | 16〜20畳 (26〜32㎡) |
能力 | 6.3kW (0.2〜6.5) | 7.1kW (0.2〜11.9) |
消費電力 | 2,270W (60〜2,550) | 1,700W (60〜4,000) |
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。