生産終了品
サイクロンクリーナー
バーティカルトルネード | 2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ) |
---|---|
床ピタ設計 | 家具のすき間までヘッドが入り込める |
Ag ブラシ | ブラシや床面の静電気の発生を抑えてゴミ離れをよくする |
ゴミ残しまセンサー | ゴミの有無を光でお知らせ |
らくわざフリーグリップ | 負担なく握れるから操作がラク |
ワイドピカッとブラシ | 暗い場所を広範囲に照らす |
2WAYブラシ | お掃除場所にあわせて便利に使える |
スムーズタイヤ | 走行が軽くて転倒もしにくい |
エコモード | 消費電力量を削減できる |
・浮かせて1秒でパワー低減 ・浮かせて6秒で運転一時停止(待機) ・浮かせて60秒で運転停止
・じゅうたんは強力パワー ・フローリングはパワー低減
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
●画像・イラストはイメージです。
◆エコモードによる 消費電力量の削減率 | 形名 | 削減率(強モード時とエコモード時の年間消費電力量の比較) | 強モード時の年間消費電力量 | エコモード時の年間消費電力量 |
---|---|---|---|---|
VC-SG930X | 約47% | 約28kWh/年(770W時) | 約15kWh/年 |
エコモード時の年間消費電力量は当社条件(エコモードで1日6分間運転)による試算値。電気掃除機の1日当りの平均使用時間:約6分(JEMA調べ)。
★抗菌効果 | 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌の方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VC-SG930X | ホースグリップ | (一財)日本食品分析センター | JIS Z 2801 | 99%以上 | 樹脂に練りこみ | |
VC-SG930X | 床ブラシ(回転部のブラシ毛) | (一財)カケンテストセンター | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 | |
VC-SG930X | プリーツフィルター(排気清浄フィルター内) | (一財)ボーケン品質評価機構 | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 | |
VC-SG930X | 電動ふとんブラシ(車輪、後車輪、ヘッド下ケース、ビーター) | (一財)ボーケン品質評価機構 | JIS Z 2801 | 99%以上 | 樹脂に練りこみ |
一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。
試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
・画像・イラストはイメージです。
・外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。
・商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。