New 2024年8月発売
真空IH
方 式 | 真空IH | |
---|---|---|
形 名 | RC-10RWA | RC-18RWA |
カラーバリエーション | (K)グランブラック/(W)グランホワイト | |
最大炊飯容量 | 1.0L(約5.5合) | 1.8L(約1升) |
消費電力(W) | 1420 | 1420 |
1回当たりの炊飯時消費電力量(Wh) | 176.3(エコ炊飯)※1 180.5(匠炊き ふつう) | 226.9(エコ炊飯)※1 236.5(匠炊き ふつう) |
1時間当たりの保温時消費電力量(Wh)※2 | 13.9(エコ炊飯) | 18.8(エコ炊飯) |
年間消費電力量※2 | 83.2kWh/年 区分:B | 126.3kWh/年 区分:D |
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm) | 244×324×217(ふた開時 高さ:434) | 275×356×256(ふた開時 高さ:504) |
本体質量(kg) | 約4.5 | 約5.6 |
省エネ基準達成率(目標年度2008年) | 112%(エコ炊飯) | |
個装寸法:幅×奥行×高さ(mm) | 291×386×256 | 322×422×295 |
個装質量(kg) | 約5.0 | 約6.3 |
コード長(m) | 1 | |
付属品 | しゃもじ(自立式)、計量カップ |
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。
%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。