生産終了品
マイコン
形名 | RC-10MSL | RC-18MSL |
---|---|---|
最大炊飯容量 | 1.0L | 1.8L |
方式 | マイコン(ヒーター) | |
消費電力(W) | 640 | 895 |
1回当たりの炊飯時 消費電力量(Wh) | 147.1(エコ炊飯)※1 177.1(本かまど) | 212.7(エコ炊飯)※1 237.0(本かまど) |
1時間当たりの保温時 消費電力量(Wh)※2 | 19.4(エコ炊飯) | 24.4(エコ炊飯) |
年間消費電力量※2 | 81.1kWh/年 区分:F | 134.4kWh/年 区分:H |
外形寸法: 幅×奥行×高さ(mm) | 271×368×212 | 287×393×252 |
本体重量(kg) | 約3.3 | 約4.2 |
省エネ基準達成率 (目標年度2008年) | ![]() | |
個装寸法: 幅×奥行×高さ(mm) | 310×402×257 | 315×422×289 |
個装重量(kg) | 約4.0 | 約5.0 |
コード長(m) | 1.2 | |
付属品 | しゃもじ、計量カップ |
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。
%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。