FZシリーズ
寸法/仕様
設置寸法 | ・最小必要設置スペース(単位:mm) | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅 | 685mm | |
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 699mm | ||
高さ | 1,833mm | ||
据付必要奥行寸法 | 702mm | ||
ドア数 | 6枚 | ||
カラーラインアップ | (ZH)アッシュグレージュ (UC)グレインアイボリー | ||
製品質量 | 119kg | ||
定格内容積 | 551L | ||
容量 | 冷蔵室 | 定格内容積〈食品収納スペースの目安〉 | 280L〈212L / うち、チルドルーム21L〉 |
野菜室 | 123L〈82L〉 | ||
製氷室 | 20L〈7L〉 | ||
冷凍室 | 128L〈81L〉 | ||
年間消費電力量※1 (50/60Hz) | 270※2(kWh/年) | ||
定格消費電力 | 電動機 (50/60Hz) | 87/87W | |
電熱装置 (50/60Hz) | 99/99W | ||
ノンフロン | 〇 | ||
冷凍室の性能 | ※3 |
- ※1年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- ※2製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- ※3製氷室と冷凍室上段の性能はツースターとなります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ・本体希望小売価格は全てオープン価格★となります。
- ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。