生産終了品
SCシリーズ
設置寸法 | 最小必要設置スペース(単位:mm) | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅 | 600mm | |
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 665mm | ||
高さ | 1,643mm | ||
据付必要奥行寸法 | 681mm | ||
ドア数 | 3枚 | ||
カラーラインアップ | (WU)マットホワイト (KZ)マットチャコール | ||
製品質量 | 68kg | ||
定格内容積 | 326L | ||
容量 | 冷蔵室 | 定格内容積〈食品収納スペースの目安〉 | 174L〈140L / うち、チルドルーム15L〉 |
野菜室 | 定格内容積〈食品収納スペースの目安〉 | 70L〈43L〉 | |
冷凍室 | 定格内容積〈食品収納スペースの目安〉 | 82L〈54L〉 | |
年間消費電力量※1 (50/60Hz) | 325(kWh/年) | ||
定格消費電力 | 電動機 (50/60Hz) | 74/74W | |
電熱装置 (50/60Hz) | 130/130W | ||
ノンフロン | 〇 | ||
霜取方式 | 自動 | ||
冷凍室の性能 |