BSシリーズ
寸法/仕様
設置寸法 | ・最小必要設置スペース(単位:mm) | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅 | 479mm | |
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 582mm | ||
高さ | 1,269mm | ||
据付必要奥行寸法 | 642mm | ||
ドア数 | 2枚 | ||
カラーラインアップ | (W)セミマットホワイト (K)セミマットブラック | ||
製品質量 | 39kg | ||
定格内容積 | 153L | ||
容量 | 冷蔵室 | 定格内容積 〈食品収納スペースの目安〉 | 110L 〈90L〉 |
冷凍室 | 定格内容積 〈食品収納スペースの目安〉 | 43L 〈29L〉 | |
年間消費電力量※1 (50/60Hz) | 298(kWh/年) | ||
定格消費電力 | 電動機 (50/60Hz) | 57/57W | |
電熱装置 (50/60Hz) | 115/115W | ||
ノンフロン | 〇 | ||
霜取方式 | 自動 | ||
冷凍室の性能 |
- ※1年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- ■定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ・本体希望小売価格は全てオープン価格★となります。
- ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。