単機能レンジ
機能一覧
総庫内容量※1 | 17L(フラット庫内) | |
---|---|---|
オーブン・グリル | ||
オーブン温度 | - | |
加熱方式 | - | |
深皿調理 | - | |
過熱水蒸気調理 | - | |
ハイブリッド調理 | - | |
ノンフライ調理 | - | |
グリル調理 | - | |
トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | - | |
発酵 | - | |
レンジ | レンジ出力(W) | 強(50Hz:520※2、60Hz:650※2)500相当、200相当 |
センサー | - | |
あたため機能(抜粋) | 手動 | |
解凍 | 手動 | |
スチーム | スチーム方式 | - |
スチーム調理 | - | |
スチームレンジ | - | |
総レシピ数(自動メニュー数) | - | |
お手入れ | 庫内コーティング | - |
手間なしお手入れコース | - | |
使いやすさ | IoT機能 | - |
表示 | タイマーLED表示 |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※2高周波出力520W/650Wは最大8分であり、その後は自動的に350Wへ切り換わります。定格連続高周波出力は350Wです。
- ■商品画像の点灯部はイメージです。
- ■温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。