過熱水蒸気オーブンレンジ
機能一覧
総庫内容量※1 | 26L(ワイド&フラット庫内) | |
---|---|---|
オーブン・グリル | ||
オーブン温度※2 | 100〜250℃※3 | |
加熱方式 | ![]() 石窯ドームオーブン(上下ヒーター式) | |
深皿調理 | - | |
過熱水蒸気調理 | 100〜250℃※3 | |
ハイブリッド調理 | - | |
ノンフライ調理 | ● | |
グリル調理 | 大火力石窯ドームグリル | |
発酵 | 発酵(30・35・40・45℃) | |
レンジ | レンジ出力(W) | 1000※4/600・500連続 200・100相当 |
センサー | 赤外線センサー(上面配置)/温度センサー | |
あたため機能(抜粋) | ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜 | |
解凍 | お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍 | |
スチーム | スチーム方式 | 給水カセット式 |
スチーム調理 | 蒸し(茶わん蒸し・プリン用 低温蒸し) | |
スチームレンジ | ● | |
総レシピ数(自動メニュー数) | 147※5(85※6) | |
自動メニュー(抜粋) | 石窯おまかせ焼き | 肉(鶏肉のみ)/野菜 |
便利なあたため機能 | ふっくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため)/スチームあたため | |
時短・お手軽メニュー(抜粋) | おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー | |
トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | トースト:6分5秒(約4分20秒で裏返し) 冷凍トースト:8分(約5分40秒で裏返し) スチームトースト:8分15秒(約5分30秒で裏返し) | |
お手入れ | 庫内コーティング | 庫内よごれプロテクト (扉部、底面を除く) |
手間なしお手入れコース | ●(10分) | |
使いやすさ | IoT機能 | - |
表示 | バックライト液晶表示(ブラック) |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※2温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。 庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ※3250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。190℃以上に設定したときは60分以降は180℃になります。また設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。
- ※4定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
- ※5
- ※アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。
- ※6取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。
- ■商品画像の点灯部はイメージです。
- ■
- ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。