角皿式スチーム※1オーブンレンジ
機能一覧
総庫内容量※1 | 26L(ワイド&フラット庫内) | |
---|---|---|
オーブン・グリル | ||
オーブン温度※2 | 100〜250℃※3 | |
加熱方式 | ![]() 石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上)ガラス管ヒーター | |
深皿調理 | - | |
過熱水蒸気調理 | - | |
ハイブリッド調理 | - | |
ノンフライ調理 | ● | |
グリル調理 | 石窯グリル | |
発酵 | 発酵(30・35・40・45℃) | |
レンジ | レンジ出力(W) | 1000:最大3分(600)※4/600・500連続 200相当、100相当 |
センサー | 赤外線センサー/温度センサー | |
あたため機能(抜粋) | ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜/コンビニ弁当 | |
解凍 | 解凍/さしみ | |
スチーム | スチーム方式 | 角皿式※5 |
スチーム調理 | 角皿スチーム調理※5 | |
スチームレンジ | - | |
総レシピ数(自動メニュー数) | 112※6(85※7) | |
自動メニュー(抜粋) | 石窯おまかせ焼き | - |
便利なあたため機能 | ふっくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため) | |
時短・お手軽メニュー(抜粋) | おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー | |
トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | トースト:5分45秒(約3分40秒で裏返し)冷凍トースト:8分15秒(約5分40秒で裏返し) | |
お手入れ | 庫内コーティング | 遠赤・脱臭ブラックコート ( 天井、扉部、底面を除く ) |
手間なしお手入れコース | - | |
使いやすさ | IoT機能 | - |
表示 | 液晶表示(バックライトなし) |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※2温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。 庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ※3250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。
- ※4定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
- ※5角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる調理方法。
- ※6アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。
- ※7取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)
- ■商品画像の点灯部はイメージです。
- ■
- ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。