AW-9DH2(W)
AW-8DH2(W)
生産終了品
全自動洗濯機(インバーター洗濯機)
機種名 | AW-9DH2 | AW-8DH2 |
---|---|---|
運転音 | 洗い 約29dB / 脱水 約37dB | 洗い 約26dB / 脱水 約37dB |
目安時間 | 洗濯時 約41分 | 洗濯時 約39分 |
標準水位 | 62~12L | 54~12L |
標準使用水量 | 洗濯時 約111L | 洗濯時 約99L |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯時 620W | 洗濯時 600W |
消費電力量 | 洗濯時 約96Wh | 洗濯時 約82Wh |
ボディ幅 | 555mm※1(前面幅535mm 後面幅 555mm) | |
総外形寸法/質量 | 600×569×980mm 約41kg | |
排水ホース | 左・右(2方向) | |
設置可能防水パン | 奥行内寸510mm以上 | |
寸法図 |
| |
パネル操作部 |
|
●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです ●付属のふろ水用給水ホースの長さは4mです
室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。