AW-8VM2(W)
生産終了品
タテ型洗濯乾燥機
機種名 | AW-8VM2 |
---|---|
運転音 | 洗い 約26dB / 脱水 約37dB / 乾燥 約45dB |
目安時間 | 洗濯時 約39分 洗濯~乾燥時 約195分 |
標準水位 | 51~12L |
標準使用水量 | 洗濯時 約93L 洗濯~乾燥時 約89L |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯時 680W 乾燥時 1250W |
消費電力量 | 洗濯時 約85Wh 洗濯~乾燥時 約2250Wh |
ボディ幅 | 555mm※1(前面幅 535mm 後面幅 555mm) |
総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む | 600×605×1021mm 約46kg |
排水ホース | 左・右(2方向) |
設置可能防水パン | 奥行内寸510mm以上 |
寸法図 |
|
パネル操作部 |
|
●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです ●付属のふろ水用給水ホースの長さは4mです
室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。