AW-7GM2(W)
生産終了品
全自動洗濯機
機種名 | AW-7GM2 | |
---|---|---|
運転音 | 洗い 約37dB 脱水 約45dB | |
目安時間 | 洗濯時 約49分 | |
標準水位 | 53~23L / 12L(手動) | |
標準使用水量 | 洗濯時 約113L | |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯時 450 / 510W | |
消費電力量 | 洗濯時 約100Wh | |
ボディ幅 | 515mm※1 | |
総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む | 555×560×990mm 約33kg | |
排水ホース | 左・右・後方(3方向) | |
設置可能防水パン | 奥行内寸540mm以上 | |
寸法図 |
| |
パネル操作部 |
| |
保護カバー |
|
●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです ●付属のふろ水用給水ホースの長さは4mです
室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。