AW-10VP2(T)/(W)
生産終了品
タテ型洗濯乾燥機
機種名 | AW-10VP2 | |
---|---|---|
運転音 | 洗い 約29dB / 脱水 約37dB / 乾燥 約45dB | |
目安時間 | 洗濯時 約35分 洗濯~乾燥時 約170分 | |
標準水位 | 67~19L | |
標準使用水量 | 洗濯時 約119L / 洗濯~乾燥時 約110L | |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯時 770W 乾燥時 1250W | |
消費電力量 | 洗濯時 約81Wh 洗濯~乾燥時 約2450Wh | |
ボディ幅 | 590mm※1 | |
総外形寸法/質量 | 637×650×1042mm 約56kg | |
排水ホース | 左・右・後方(3方向) | |
設置可能防水パン | 奥行内寸550mm以上 | |
寸法図 |
| |
パネル操作部 |
●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです ●付属のふろ水用給水ホースの長さは4mです
室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。