エアコン
寸法/仕様
仕様表
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-N221M 〈RAS-N221MA〉 | RAS-N251M 〈RAS-N251MA〉 | RAS-N281M 〈RAS-N281MA〉 | RAS-N361M 〈RAS-N361MA〉 | RAS-N401M 〈RAS-N401MA〉 | RAS-N562M 〈RAS-N562MA〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相200 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.7~3.1) | 2.5(0.7~3.2) | 2.8(0.7~3.4) | 3.6(0.7~3.8) | 4.0(0.7~4.3) | 5.6(0.7~5.7) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 6.35 | 7.41 | 7.57 | 11.96 | 13.13 | 11.05 | |
消費電力 | W | 540(130~800) | 630(120~860) | 720(120~970) | 1,160(120~1,200) | 1,260(130~1,370) | 2,100(160~2,200) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.2(0.5~3.9) | 2.8(0.5~4.3) | 3.6(0.5~4.8) | 4.2(0.5~5.0) | 5.0(0.7~6.2) | 6.7(0.6~8.8) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.24(最大15.0) | 7.12(最大15.0) | 8.92(最大15.0) | 11.34(最大15.0) | 14.79(最大20.0) | 10.3(最大20.0) | |
消費電力 | W | 445(110~1,190) | 605(110~1,200) | 865(110~1,400) | 1,100(110~1,400) | 1,420(150~1,850) | 1,950(150~2,830) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 6.4 | |
消費電力 | W | 1,050 | 1,060 | 1,240 | 1,240 | 1,640 | 2,500 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 57 | 58 | 59 | 62 | 62 | 64 |
外 | 57 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | |||
暖房 | 内 | dB | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 65 | |
外 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 65 | |||
始動電流 | A | 6.35 | 7.41 | 8.92 | 11.96 | 14.79 | 11.05 | ||
質量 | 内 | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | |
外 | kg | 20.5 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 34.5 | 37.0 | ||
電源プラグ | 形状 | ||||||||
容量 | V-A | 125-15 | 125-15 | 125-15 | 125-15 | 125-20 | 250-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 229 | 248 | 273 | 416 | 446 | 660 | |
暖房時 | kWh | 488 | 567 | 656 | 974 | 1,098 | 1,458 | ||
期間合計 | kWh | 717 | 815 | 929 | 1,390 | 1,544 | 2,118 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | |||
区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 1.1 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
定格冷房エネルギー消費効率(COP)と区分
形名(※1) | RAS-N221M 〈RAS-N221MA〉 | RAS-N251M 〈RAS-N251MA〉 | RAS-N281M 〈RAS-N281MA〉 | RAS-N361M 〈RAS-N361MA〉 | RAS-N401M 〈RAS-N401MA〉 | RAS-N562M 〈RAS-N562MA〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 4.07 | 3.97 | 3.89 | 3.10 | 3.17 | 2.67 | |||
区分 | は | は | は | は | は | は | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2023年2月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
- ※1< >は室外機の形名です。
- ※2運転音はJIS条件(C9612)により測定した室内・室外とも強風運転時の運転音です。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※3接続配管は断熱処理が必要です。●能力、消費電力欄の( )の数字は、最小から最大までの可変幅を表示しています。●待機時に電力を消費しますので、長時間使用しない時には電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体寸法
形名 | RAS-N221M~N401M | RAS-N562M |
---|---|---|
室内機 |
|
|
形名 | RAS-N221MA | RAS-N251MA~N562MA |
---|---|---|
室外機 |