エアコン
寸法/仕様
仕様表
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-N221DZ 〈RAS-N221ADZ〉 | RAS-N251DZ 〈RAS-N251ADZ〉 | RAS-N281DZ 〈RAS-N281ADZ〉 | RAS-N402DZ 〈RAS-N402ADZ〉 | RAS-N562DZ 〈RAS-N562ADZ〉 | RAS-N632DZ 〈RAS-N632ADZ〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.6~3.1) | 2.5(0.7~3.2) | 2.8(0.7~3.4) | 4.0(0.7~4.3) | 5.6(0.7~5.7) | 6.3(0.7~6.5) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.47 | 6.82 | 7.36 | 6.93 | 11.05 | 12.2 | |
消費電力 | W | 465(130~800) | 580(130~860) | 640(130~970) | 1,150(155~1,400) | 2,100(160~2,200) | 2,300(160~2,400) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.5(0.5~5.0) | 2.8(0.5~5.3) | 3.6(0.5~6.3) | 5.0(0.6~9.3) | 6.7(0.6~9.5) | 7.1(0.6~9.8) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.53(最大15.0) | 6.47(最大15.0) | 8.83(最大20.0) | 6.67(最大20.0) | 10.3(最大20.0) | 11.2(最大20.0) | |
消費電力 | W | 470(120~1,480) | 550(120~1,500) | 830(120~1,980) | 1,200(145~3,050) | 1,950(150~3,280) | 2,100(150~3,390) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | |
消費電力 | W | 1,350 | 1,380 | 1,920 | 2,700 | 2,900 | 3,000 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 56 | 58 | 59 | 61 | 65 | 68 |
外 | 57 | 58 | 59 | 62 | 65 | 66 | |||
暖房 | 内 | dB | 56 | 59 | 59 | 63 | 65 | 69 | |
外 | 57 | 58 | 60 | 61 | 65 | 68 | |||
始動電流 | A | 5.53 | 6.82 | 8.83 | 6.67 | 11.05 | 12.2 | ||
質量 | 内 | kg | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
外 | kg | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | ||
電源プラグ | 形状 | ||||||||
容量 | V-A | 125-15 | 125-15 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 188 | 211 | 257 | 403 | 625 | 703 | |
暖房時 | kWh | 442 | 506 | 584 | 948 | 1,412 | 1,680 | ||
期間合計 | kWh | 630 | 717 | 841 | 1,351 | 2,037 | 2,383 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | |||
区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
定格冷房エネルギー消費効率(COP)と区分
形名(※1) | RAS-N221DZ 〈RAS-N221ADZ〉 | RAS-N251DZ 〈RAS-N251ADZ〉 | RAS-N281DZ 〈RAS-N281ADZ〉 | RAS-N402DZ 〈RAS-N402ADZ〉 | RAS-N562DZ 〈RAS-N562ADZ〉 | RAS-N632DZ 〈RAS-N632ADZ〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 4.73 | 4.31 | 4.38 | 3.48 | 2.67 | 2.74 | |||
区分 | は | は | は | は | は | ろ | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2023年2月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
- ※1< >は室外機の形名です。
- ※2運転音はJIS条件(C9612)により測定した室内・室外とも強風運転時の運転音です。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※3接続配管は断熱処理が必要です。●能力、消費電力欄の( )の数字は、最小から最大までの可変幅を表示しています。●待機時に電力を消費しますので、長時間使用しない時には電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体寸法
形名 | RAS-N221DZ~N632DZ |
---|---|
室内機 |
|
形名 | RAS-N221ADZ~N632ADZ |
---|---|
室外機 |