エアコン
寸法/仕様
仕様表
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-N221DRZ 〈RAS-N221ADRZ〉 | RAS-N251DRZ 〈RAS-N251ADRZ〉 | RAS-N281DR 〈RAS-N281ADRZ〉 | RAS-N402DRZ 〈RAS-N402ADRZ〉 | RAS-N562DRZ 〈RAS-N562ADRZ〉 | RAS-N632DRZ 〈RAS-N632ADRZ〉 | RAS-N712DRZ 〈RAS-N712ADRZ〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.7~3.9) | 2.5(0.7~4.0) | 2.8(0.7~4.2) | 4.0(0.8~5.7) | 5.6(0.8~6.3) | 6.3(0.9~6.8) | 7.1(0.9~7.4) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.06 | 5.88 | 6.24 | 4.92 | 8.63 | 9.59 | 13.88 | |
消費電力 | W | 430(130~1,100) | 500(130~1,200) | 580(130~1,250) | 965(170~1,450) | 1,710(170~1,900) | 1,900(170~2,300) | 2,750(170~2,900) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.5(0.6~5.4) | 2.8(0.6~6.9) | 3.6(0.6~7.1) | 5.0(0.7~11.7) | 6.7(0.7~11.7) | 7.1(0.8~11.8) | 8.5(0.8~12.4) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.17(最大15.0) | 6.12(最大20.0) | 7.41(最大20.0) | 5.31(最大20.0) | 8.13(最大20.0) | 8.58(最大20.0) | 11.61(最大20.0) | |
消費電力 | W | 440(120~1,500) | 520(120~2,000) | 710(120~2,000) | 1,040(160~4,000) | 1,610(160~4,000) | 1,700(160~4,000) | 2,300(160~4,000) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | |
消費電力 | W | 1,400 | 1,780 | 1,850 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,540 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 56 | 57 | 59 | 64 | 68 | 69 | 72 |
外 | 58 | 59 | 59 | 63 | 64 | 68 | 70 | |||
暖房 | 内 | dB | 56 | 57 | 61 | 68 | 68 | 66 | 70 | |
外 | 57 | 58 | 58 | 64 | 65 | 66 | 70 | |||
始動電流 | A | 5.17 | 6.12 | 7.41 | 5.31 | 8.63 | 9.59 | 13.88 | ||
質量 | 内 | kg | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | |
外 | kg | 34.5 | 36.0 | 40.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | ||
電源プラグ | 形状 | |||||||||
容量 | V-A | 125-15 | 125-20 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 181 | 205 | 230 | 297 | 479 | 605 | 693 | |
暖房時 | kWh | 413 | 471 | 527 | 769 | 1,202 | 1,348 | 1,583 | ||
期間合計 | kWh | 594 | 676 | 757 | 1,066 | 1,681 | 1,953 | 2,276 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | |||
区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
定格冷房エネルギー消費効率(COP)と区分
形名(※1) | RAS-N221DRZ 〈RAS-N221ADRZ〉 | RAS-N251DRZ 〈RAS-N251ADRZ〉 | RAS-N281DRZ 〈RAS-N281ADRZ〉 | RAS-N402DRZ 〈RAS-N402ADRZ〉 | RAS-N562DRZ 〈RAS-N562ADRZ〉 | RAS-N632DRZ 〈RAS-N632ADRZ〉 | RAS-N712DRZ 〈RAS-N712ADRZ〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 5.12 | 5.00 | 4.83 | 4.15 | 3.27 | 3.32 | 2.58 | |||
区分 | ろ | い | い | い | い | い | い | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2023年9月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
- ※1< >は室外機の形名です。
- ※2運転音はJIS条件(C9612)により測定した室内・室外とも強風運転時の運転音です。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※3接続配管は断熱処理が必要です。●能力、消費電力欄の( )の数字は、最小から最大までの可変幅を表示しています。●待機時に電力を消費しますので、長時間使用しない時には電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体寸法
形名 | RAS-N221~712DRZ |
---|---|
室内機 |
|
形名 | RAS-N221~251ADRZ | RAS-N281~712ADRZ |
---|---|---|
室外機 |
- *1冷房時、室外機の吸い込み温度。冷房運転することを確認(冷房能力を保証するものではありません)。使用環境、設置状況により冷房能力は低下する場合があります。また、室外機周辺は高温になることがあります。
- *2暖房時、室外機の吸い込み温度。暖房運転することを確認(暖房能力を保証するものではありません)。 使用環境、設置状況により暖房能力は低下する場合があります。