生産終了品
エアコン
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-K221DX 〈RAS-K221ADX〉 | RAS-K251DX 〈RAS-K251ADX〉 | RAS-K281DX 〈RAS-K281ADX〉 | RAS-K401DX 〈RAS-K401ADX〉 | RAS-K562DX 〈RAS-K562ADX〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相200 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.6~3.1) | 2.5(0.7~3.2) | 2.8(0.7~3.4) | 4.0(0.7~4.3) | 5.6(0.7~5.7) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 6.24 | 7.41 | 7.61 | 14.37 | 11.05 | |
消費電力 | W | 530(130~800) | 630(120~860) | 730(120~970) | 1,380(155~1,450) | 2,100(160~2,200) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.2(0.5~3.9) | 2.8(0.5~4.4) | 3.6(0.5~4.8) | 5.0(0.6~6.2) | 6.7(0.6~8.8) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.24(最大15.0) | 7.12(最大15.0) | 8.92(最大15.0) | 14.94(最大20.0) | 10.3(最大20.0) | |
消費電力 | W | 445(110~1,105) | 605(110~1,200) | 865(110~1,400) | 1,450(145~1,900) | 1,950(150~2,830) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | |
消費電力 | W | 980 | 1,060 | 1,240 | 1,680 | 2,500 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 57 | 58 | 59 | 62 | 64 |
外 | 57 | 58 | 59 | 61 | 65 | |||
暖房 | 内 | dB | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
外 | 57 | 58 | 59 | 62 | 65 | |||
始動電流 | A | 6.24 | 7.41 | 8.92 | 14.94 | 11.05 | ||
質量 | 内 | kg | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | |
外 | kg | 21.5 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 37.0 | ||
電源プラグ | 形状 | |||||||
容量 | V-A | 125-15 | 125-15 | 125-15 | 125-20 | 250-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 229 | 248 | 273 | 446 | 660 | |
暖房時 | kWh | 488 | 567 | 640 | 1,098 | 1,458 | ||
期間合計 | kWh | 717 | 815 | 913 | 1,544 | 2,118 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 5.0 | |||
区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.85 | 1.10 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
形名(※1) | RAS-K221DX 〈RAS-K221ADX〉 | RAS-K251DX 〈RAS-K251ADX〉 | RAS-K281DX 〈RAS-K281ADX〉 | RAS-K401DX 〈RAS-K401ADX〉 | RAS-K562DX 〈RAS-K562ADX〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 4.15 | 3.97 | 3.34 | 2.90 | 2.67 | |||
区分 | は | は | は | は | は | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2023年2月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
形名 | RAS-K221DX~K562DX |
---|---|
室内機 |
|
形名 | RAS-K221ADX | RAS-K251ADX~K562ADX |
---|---|---|
室外機 |