生産終了品
エアコン
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 5〜6畳 (8〜10㎡) |
能力 | 2.2kW (0.7〜3.1) | 2.2kW (0.5〜3.9) |
消費電力 | 530W (130〜800) | 445W (110〜1,105) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) |
能力 | 2.5kW (0.7〜3.2) | 2.8kW (0.5〜4.3) |
消費電力 | 630W (120〜860) | 605W (110〜1,200) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) |
能力 | 2.8kW (0.7〜3.4) | 3.6kW (0.5〜4.8) |
消費電力 | 710W (120〜970) | 865W (110〜1,400) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 4.9 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 10〜15畳 (16〜25㎡) | 9〜12畳 (15〜19㎡) |
能力 | 3.6kW (0.7〜3.8) | 4.2kW (0.5〜5.0) |
消費電力 | 1,130W (120〜1,200) | 1,100W (110〜1,400) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 4.9 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) |
能力 | 4.0kW (0.7〜4.3) | 5.0kW (0.7〜6.2) |
消費電力 | 1,260W (130〜1,370) | 1,420W (150〜1,850) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.0 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 15〜23畳 (25〜39㎡) | 15〜18畳 (24〜30㎡) |
能力 | 5.6kW (0.7〜5.7) | 6.7kW (0.6〜8.8) |
消費電力 | 2,100W (160〜2,200) | 1,950W (150〜2,830) |
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。