生産終了品
エアコン
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-J221DT 〈RAS-J221ADT〉 | RAS-J251DT 〈RAS-J251ADT〉 | RAS-J281DT 〈RAS-J281ADT〉 | RAS-J402DT 〈RAS-J402ADT〉 | RAS-J562DT 〈RAS-J562ADT〉 | RAS-J632DT 〈RAS-J632ADT〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.6~3.1) | 2.5(0.7~3.2) | 2.8(0.7~3.4) | 4.0(0.7~4.3) | 5.6(0.7~5.7) | 6.3(0.7~6.5) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.29 | 6.71 | 7.36 | 6.39 | 11.05 | 12.20 | |
消費電力 | W | 450(120~800) | 570(120~860) | 640(120~970) | 1,150(155~1,400) | 2,100(160~2,200) | 2,300(160~2,400) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.5(0.5~5.0) | 2.8(0.5~5.3) | 3.6(0.5~6.3) | 5.0(0.6~9.3) | 6.7(0.6~9.5) | 7.1(0.6~9.8) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.53(最大15.0) | 6.47(最大15.0) | 8.83(最大20.0) | 6.67(最大20.0) | 10.3(最大20.0) | 11.2(最大20.0) | |
消費電力 | W | 470(110~1,480) | 550(110~1,500) | 830(110~1,980) | 1,200(145~3,050) | 1,950(150~3,280) | 2,100(150~3,390) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | |
消費電力 | W | 1,350 | 1,380 | 1,920 | 2,700 | 2,900 | 3,000 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 56 | 58 | 59 | 61 | 65 | 68 |
外 | 57 | 58 | 59 | 62 | 65 | 66 | |||
暖房 | 内 | dB | 56 | 59 | 59 | 63 | 65 | 69 | |
外 | 57 | 58 | 60 | 61 | 65 | 68 | |||
始動電流 | A | 5.53 | 6.71 | 8.83 | 6.67 | 11.05 | 12.2 | ||
質量 | 内 | kg | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
外 | kg | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | ||
電源プラグ | 形状 | ||||||||
容量 | V-A | 125-15 | 125-15 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 188 | 211 | 257 | 403 | 625 | 703 | |
暖房時 | kWh | 442 | 506 | 584 | 948 | 1,412 | 1,680 | ||
期間合計 | kWh | 630 | 717 | 841 | 1,351 | 2,037 | 2,383 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
(JIS C 9612:2005)
形名(※1) | RAS-J221DT 〈RAS-J221ADT〉 | RAS-J251DT 〈RAS-J251ADT〉 | RAS-J281DT 〈RAS-J281ADT〉 | RAS-J402DT 〈RAS-J402ADT〉 | RAS-J562DT 〈RAS-J562ADT〉 | RAS-J632DT 〈RAS-J632ADT〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間消費 電力量 | 冷房時 | kWh | 164 | 197 | 230 | 364 | 563 | 656 | |
暖房時 | kWh | 494 | 551 | 647 | 1,067 | 1,595 | 1,869 | ||
期間合計 | kWh | 658 | 748 | 877 | 1,431 | 2,158 | 2,525 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | |||
区分 | A | A | A | C | F | F |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
形名(※1) | RAS-J221DT 〈RAS-J221ADT〉 | RAS-J251DT 〈RAS-J251ADT〉 | RAS-J281DT 〈RAS-J281ADT〉 | RAS-J402DT 〈RAS-J402ADT〉 | RAS-J562DT 〈RAS-J562ADT〉 | RAS-J632DT 〈RAS-J632ADT〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 4.89 | 4.39 | 4.38 | 3.48 | 2.67 | 2.74 | |||
区分 | ろ | は | は | は | は | ろ | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2022年3月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
形名 | RAS-J221DT / RAS-J251DT / RAS-J281DT / RAS-J402DT / RAS-J562DT / RAS-J632DT |
---|---|
室内機 |
形名 | RAS-J221ADT / RAS-J251ADT / RAS-J281ADT / RAS-J402ADT / RAS-J562ADT / RAS-J632ADT |
---|---|
室外機 |