生産終了品
エアコン
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
115% | 6.7 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 6〜7畳 (9〜11㎡) |
能力 | 2.2kW (0.6〜3.1) | 2.5kW (0.5〜5.0) |
消費電力 | 450W (120〜800) | 470W (110〜1,480) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
115% | 6.7 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) |
能力 | 2.5kW (0.7〜3.2) | 2.8kW (0.5〜5.3) |
消費電力 | 570W (120〜860) | 550W (110〜1,500) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
110% | 6.4 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) |
能力 | 2.8kW (0.7〜3.4) | 3.6kW (0.5〜6.3) |
消費電力 | 640W (120〜970) | 830W (110〜1,980) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
114% | 5.6 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) |
能力 | 4.0kW (0.7〜4.3) | 5.0kW (0.6〜9.3) |
消費電力 | 1,150W (155〜1,400) | 1,200W (145〜3,050) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
104% | 5.2 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 15〜23畳 (25〜39㎡) | 15〜18畳 (24〜30㎡) |
能力 | 5.6kW (0.7〜5.7) | 6.7kW (0.6〜9.5) |
消費電力 | 2,100W (160〜2,200) | 1,950W (150〜3,280) |
目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.0 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 17〜26畳 (29〜43㎡) | 16〜20畳 (26〜32㎡) |
能力 | 6.3kW (0.7〜6.5) | 7.1kW (0.6〜9.8) |
消費電力 | 2,300W (160〜2,400) | 2,100W (150〜3,390) |
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。