使う分だけ水を
瞬時に温める。
省エネ・節水タイプ。
- 2012年度省エネ基準達成率 : 160%
- 年間消費電力量* : 84kw/年(120kw/年)
- *()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。
使う分だけ水を
瞬時に温める。
省エネ・節水タイプ。
東芝独自[エアポンプ内蔵]エアインすっきり水流
タイプ | 瞬間式 | ||
---|---|---|---|
形名 | SCS-SCK7010 | ||
洗浄 | エアインすっきり水流:エアの力で水勢を加速 しっかり洗浄 | ● | |
ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える | ● | ||
ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄 | ● | ||
リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい | ● | ||
清潔 | ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単 | ● | |
オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄 | ● | ||
らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単 | ● | ||
ノズル洗浄(除菌★1):連続流水によるノズルの洗浄(除菌★1) | ● | ||
抗菌★2加工:便座を清潔加工 | ● | ||
快適 | オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭 | ● | |
ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能) | ● | ||
省エネ | 高効率ヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める | ● | |
タイマー節電:時間を選んで上手に節電 | ● 5~9時間で設定可能※ | ||
便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減 | ● | ||
便利 | |||
メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶 | ● |
●画像・イラストはイメージです。
●外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。
●商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。
タイプ; | 瞬間式 | |
---|---|---|
形名 | SCS-SCK7010 | |
電源 | AC100V 50/60Hz共用 | |
定格消費電力 | 1250W(電気温水器:1200W 電気便座:50W) | |
年間消費電力量※1 | 84kWh/年(120kWh/年) | |
使用可能給水圧力 | 0.07~0.75MPa | |
着座検知 | 着座スイッチ | |
温水洗浄装置 | 洗浄水流量※2 | おしり 約0.43~0.52L/分 ビデ 約0.40~0.49L/分 |
水勢調節 | おしり・ビデ各4段階調節 | |
温度調節※3 | 3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」 | |
安全装置 | サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ | |
暖房便座装置 | 温度調節※3 | 3段階調節(約33℃~39℃)及ぴヒーター 「切」 |
安全装置 | サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ | |
脱臭装置 | 脱臭フィルター | 触媒脱臭 |
脱臭風量 | 約0.11㎥/分 | |
タイマー節電 | モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) | |
その他の安全装置 | 漏電保護プラグ | |
本体寸法 | 幅456×奥行530×高さ150mm | |
本体寸法図 | ||
本体質量 | 約4.8kg | |
電源コードの長さ | 約1.0m | |
付属品 | 本体取付用 | ・取付ボルトセット1セット・本体固定プレート1枚 ・タンク給水ホース1本(約0.5m)・本体給水ホース(約1m) ・分岐金具1個・スパナ1個・脱臭フィルター(本体装着済) |
●画像・イラストはイメージです。
●外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。
●商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。