機能特長
デジタルチューナー搭載でピタッ!とかんたん選局
『ワイドFM』も受信できるFMワイドバンド対応
受信状況が一目でわかる同調ランプ
高感度ポケットサイズ。
寸法/仕様
受信周波数※1 | AM: 522~1,620kHz FM :76.0~108.0MHz |
---|---|
電源※1 | DC3V(単4形乾電池2本) |
電池持続時間※1 ※2 | 東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時 イヤホン使用時/AM受信:約50時間、FM受信:約45時間 内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45時間、FM受信:約40時間 (実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。) |
スピーカー※1 | Φ3.6cm(8Ω)×1 |
入出力端子 | イヤホン出力:3.5Φミニジャック |
実用最大出力※1 | 120mW |
最大外形寸法※1 | 58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm (ボタン・ツマミなどの突起物を含まず) |
質量※1 | 約63g(乾電池含まず) |
付属品 | イヤホン、保証書付取扱説明書 |
このページに掲載の商品は、東芝エルイートレーディング株式会社が製造・販売しています。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※1(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。
- ※2電池持続時間の目安は、東芝アルカリ電池IMPULSE LR03Hを使用した場合です。