寸法/仕様
本体 | 消費電力(W) | 505 | |
---|---|---|---|
幅×奥行×高さ(mm) | 178×178×258 | ||
本体質量(kg) | 約1.2 | ||
レギュラー最大カップ数 | 5 | ||
おいしさ機能 | エスプレッソ | ― | |
ミル | ― | ||
フリフリセパレーター | ● | ||
ダブルテイストドリッパー | ― | ||
浄水フィルター | ●※1 | ||
高温抽出 | ●※2(約90°C) | ||
蒸らしドリッパー | ● | ||
ティーフィルター | ― | ||
アイスバスケット | ― | ||
自動保温 | ● | ||
使いやすさ・ お手入れ簡単 | 目盛り※4 | ホット | ●(5杯分) |
アイス | ●(5杯分) | ||
マグカップ | ●(3杯分) | ||
フィルター | ペーバーレスフィルター、紙 | ||
着脱式水タンク | ― | ||
スイングバスケット | ― | ||
ドリップストッパー | ― | ||
しずく防止弁 | ― | ||
食器洗い乾燥機対応 | ●※3 | ||
コード長(m) | 1.2 | ||
付属品 | 紙フィルター5枚、計量スプーン |
- ※1カルキ初期除去率90%(一社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD65)に基づき試験を実施。
- ※2噴出口から出湯した時の温度です。
- ※3ドリッパー、ドリッパー蓋、ガラスボトル(HCD-6MJはドリッパー、ボトル蓋、ガラスボトル)に対応。本体、給水タンク、タンク蓋については使用不可です。ご注意ください。
- ※4カップ1杯あたりの容量は、ホット:約120mL、アイス:約60mL、マグカップ:約180mL。
●HCD-5MJ(T)専用浄水フィルター(補修部品コード32319890)希望商売価格990円(税込)
●HCD-5MJ(K)専用浄水フィルター(補修部品コード32319847)希望商売価格990円(税込)
*画像はイメージです。
*オープン価格の商品は希望小売り価格を定めておりません。
関連商品
コーヒーメーカー
HCD-L50M